换证及换证补考人员名单 | ||||||||
顺号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 职称 | 学历 | 专业 | 工作年限 | 科目 |
1 | 四川省特种设备检验研究院 | 陈娟 | 助工 | 研究生 | 热能与动力工程 | 4 | 容器 | |
自贡市特种设备监督检验所 | 王巍 | 技师 | 高中 | 30 | 锅炉、容器补证 | |||
自贡市特种设备监督检验所 | 李跃武 | 助工 | 高中 | 27 | 容器、管道补证 | |||
川化集团有限责任公司压力容器检验站 | 张贵春 | 工程师 | 本科 | 过程装备与控制 | 23 | 容器补 | ||
泸州北方化学工业有限公司 | 田志明 | 工程师 | 大专 | 化学工程 | 11 | 容器补 | ||
四川宇通管道技术有限责任公司 | 张军 | 中专 | 模具基础 | 7 | 管道 | |||
四川宇通管道技术有限责任公司 | 杨璐铭 | 大专 | 焊接工程 | 7 | 管道 | |||
2012年度承压类取证考核人员信息表 | ||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 职称 | 文化程度 | 专业 | 工作年限 | 报考科目 |
1 | 巴中市特种设备监督检验所 | 蔡雨凌 | 检验员 | 助工 | 大专 | 计算机应用 | 5 | 锅炉 |
2 | 成都市特种设备检验院 | 伍少杰 | 检验员 | 工程师 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 锅炉 |
3 | 成都市特种设备检验院 | 吴文勇 | 检验员 | 本科 | 自动化 | 2 | 锅炉 | |
4 | 达州市特种设备监督检验所 | 张倩 | 本科 | 英语 | 1 | 锅炉 | ||
5 | 达州市特种设备监督检验所 | 侯志强 | 大专 | 电子商务 | 2 | 锅炉 | ||
6 | 德阳市特种设备监督检验所 | 余福东 | 副主任 | 工程师 | 本科 | 工程装备与控制 | 5 | 锅炉 |
7 | 绵阳市特种设备监督检验所 | 杨定坪 | 大专 | 机电质检 | 3 | 锅炉 | ||
8 | 广安市特种设备监督检验所 | 蒋启明 | 本科 | 材料与工程 | 2 | 锅炉 | ||
9 | 广安市特种设备监督检验所 | 兰勇 | 工程师 | 本科 | 化工 | 18 | 锅炉 | |
10 | 广元市特种设备监督检验所 | 徐彪 | 本科 | 建筑 | 10 | 锅炉 | ||
11 | 广元市特种设备监督检验所 | 雷永福 | 助工 | 本科 | 材料 | 锅炉 | ||
12 | 广元市特种设备监督检验所 | 吴文权 | 助工 | 本科 | 冶金 | 锅炉 | ||
13 | 凉山州特种设备监督检验所 | 张健 | 工程师 | 本科 | 化学工程与工艺 | 16 | 锅炉 | |
14 | 凉山州特种设备监督检验所 | 彭晓丽 | 助工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 1 | 锅炉 | |
15 | 凉山州特种设备监督检验所 | 王俊 | 助工 | 本科 | 机械设计 | 9 | 锅炉 | |
16 | 泸州市特种设备监督检验所 | 胡雪梅 | 检验员 | 助工 | 本科 | 材料科学与工程 | 1 | 锅炉 |
17 | 泸州市特种设备监督检验所 | 廖宗霖 | 检验员 | 助工 | 本科 | 机械设计与制造 | 1 | 锅炉 |
18 | 泸州市特种设备监督检验所 | 苏俊 | 检验员 | 助工 | 本科 | 热能与动力 | 1 | 锅炉 |
19 | 内江市特种设备监督检验所 | 杨志杰 | 本科 | 材料成型控制 | 2 | 锅炉 | ||
20 | 内江市特种设备监督检验所 | 刘旭 | 本科 | 机械制造及自动 | 5 | 锅炉 | ||
21 | 内江市特种设备监督检验所 | 官伟 | 本科 | 电厂热能动力 | 2 | 锅炉 | ||
22 | 攀枝花市特种设备监督检验所 | 张顶山 | 大专 | 焊接 | 6 | 锅炉 | ||
23 | 四川省特种设备检验研究院 | 陈文杰 | 职员 | 博士 | 锅炉 | |||
24 | 四川省特种设备检验研究院 | 邢志梅 | 职员 | 锅炉 | ||||
25 | 四川省特种设备检验研究院 | 冯作明 | 职员 | 锅炉 | ||||
26 | 四川省特种设备检验研究院 | 陈赫 | 职员 | 锅炉 | ||||
27 | 四川省特种设备检验研究院 | 赵姗 | 职员 | 锅炉 | ||||
28 | 四川省特种设备检验研究院 | 李治祥 | 职员 | 锅炉 | ||||
29 | 四川省特种设备检验研究院 | 蒋亮 | 大专 | 工商管理 | 6 | 锅炉 | ||
30 | 四川省特种设备检验研究院 | 李均昊 | 职员 | 锅炉 | ||||
31 | 四川省特种设备检验研究院 | 周明宇 | 中专 | 钳工 | 4 | 锅炉 | ||
32 | 宜宾市特种设备监督检验所 | 钟基康 | 工程师 | 本科 | 机械设计制造 | 9 | 锅炉 | |
33 | 资阳市特种设备监督检验所 | 史星 | 检验员 | 助工 | 大专 | 电子商务 | 3 | 锅炉 |
34 | 自贡市特种设备监督检验所 | 张锐 | 本科 | 热能动力工程 | 2 | 锅炉 | ||
35 | 自贡市特种设备监督检验所 | 段志强 | 本科 | 热能动力工程 | 3 | 锅炉 | ||
36 | 乐山市特种设备监督检验所 | 陆文 | 大专 | 应用电子技术 | 3 | 锅炉 | ||
37 | 阿坝州特种设备监督检验所 | 科尔巴 | 助工 | 大专 | 过程装备与控制 | 9 | 锅炉 | |
38 | 兵工工业东北压力容器检测站 | 魏明方 | 工程师 | 本科 | 热能与动力工程 | 23 | 锅炉 | |
2012年度承压类取证考核人员信息表 | ||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 职称 | 文化程度 | 专业 | 工作年限 | 报考科目 |
1 | 巴中市特种设备监督检验所 | 许德翼 | 检验员 | 助工 | 大专 | 理化测试与质检 | 2 | 容器 |
2 | 巴中市特种设备监督检验所 | 蔡雨凌 | 检验员 | 助工 | 大专 | 计算机应用 | 5 | 容器 |
3 | 巴中市特种设备监督检验所 | 陈仲 | 大专 | 经济信息与计算机 | 6 | 容器 | ||
4 | 成都城市燃气有限责任公司特种设备检验站 | 王子龙 | 本科 | 建筑 | 4 | 容器 | ||
5 | 成都城市燃气有限责任公司特种设备检验站 | 冯焕林 | 工程师 | 材料科学与工程 | 6 | 容器 | ||
6 | 成都市化工压力容器检测站 | 余跃 | 大专 | 材料科学与工程 | 容器 | |||
7 | 成都市特种设备检验院 | 李凌 | 大专 | 计算机应用基础 | 12 | 容器 | ||
8 | 成都市特种设备检验院 | 李刚 | 检验员 | 助工 | 本科 | 光学仪器 | 10 | 容器 |
9 | 成都市特种设备检验院 | 冯攀 | 本科 | 材料科学与工程 | 3 | 容器 | ||
10 | 成都市特种设备检验院 | 伍少杰 | 检验员 | 工程师 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 容器 |
11 | 成都市特种设备检验院 | 吴文勇 | 检验员 | 本科 | 自动化 | 2 | 容器 | |
12 | 川化集团有限责任公司压力容器检验站 | 陶盛斌 | 工程师 | 本科 | 过程装备与控制 | 10 | 容器 | |
13 | 达州市特种设备监督检验所 | 王映荣 | 大专 | 行政管理 | 5 | 容器 | ||
14 | 德阳市特种设备监督检验所 | 张圣明 | 副主任 | 助工 | 本科 | 电气自动化 | 6 | 容器 |
15 | 德阳市特种设备监督检验所 | 舒光太 | 大专 | 机电一体化 | 20 | 容器 | ||
16 | 德阳市特种设备监督检验所 | 李凡 | 助工 | 本科 | 材料成型与控制 | 10 | 容器 | |
17 | 甘孜州特种设备监督检验所 | 魏天洪 | 助工 | 大专 | 企管与营销 | 6 | 容器 | |
18 | 甘孜州特种设备监督检验所 | 张军 | 容器 | |||||
19 | 广安市特种设备监督检验所 | 蒋启明 | 本科 | 材料学科与工程 | 3 | 容器 | ||
20 | 广安市特种设备监督检验所 | 兰勇 | 工程师 | 本科 | 化工 | 18 | 容器 | |
21 | 广元市特种设备监督检验所 | 雷永福 | 助工 | 本科 | 材料 | 容器 | ||
22 | 广元市特种设备监督检验所 | 吴文权 | 助工 | 本科 | 冶金 | 容器 | ||
23 | 国营八一四厂在用压力容器检测站 | 陆安军 | 高工 | 本科 | 热能动力工程 | 5 | 容器 | |
24 | 国营八一四厂在用压力容器检测站 | 曹文玉 | 中专 | 电气化 | 25 | 容器 | ||
25 | 国营八一四厂在用压力容器检测站
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
分类浏览
|